| 1 | SIREJOL, Pascal | | | | 7807IF GO78 | 1:01:08 |
| 2 | MESTIVIER, William | | | | 7807IF GO78 | 1:07:30 |
| 3 | LECROISEY, Thibaut | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:07:34 |
| 4 | DENEUBOURG, Arnault | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:09:44 |
| 5 | NOIRAULT, Thibaut | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:10:05 |
| 6 | D'OLIVEIRA, Jérôme | | | | 7512IF RO'Paris | 1:11:26 |
| 7 | BRAULT, Gabriel | | | | 9105IF COLE | 1:19:05 |
| 8 | COURATIN, Raphaël | | | | 7807IF GO78 | 1:19:12 |
| 9 | TITOUAN, Froget | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:19:18 |
| 10 | LANGLOIS, Sasha | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:20:28 |
| 11 | CLEMENT-AGONI, Benjamin | | | | 2108BF Talant SO | 1:21:35 |
| 12 | MESTIVIER, Lisa | Mayleen LE DINH COST | Agathe LEVEAU | Les patates du GO | 7807IF GO78 | 1:22:24 |
| 13 | HUBERT, Fabien | | | | 7807IF GO78 | 1:23:39 |
| 14 | MAGNIER, Romain | | | | 7807IF GO78 | 1:23:41 |
| 15 | JACQUOT, Camille | Antoine JACQUOT | | Priska Team | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:26:36 |
| 16 | BERNARD, Jeanne | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:26:40 |
| 17 | BUISSON, Stephane | Maxime BUISSON | | Les buissons verts e | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:26:48 |
| 18 | LAVIEILLE, Guillaume | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:29:02 |
| 19 | GASTINEAU, Tiago | | | | 7716IF BALISE 77 | 1:29:07 |
| 20 | ANDRE--COUSIN, Gaspard | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:29:13 |
| 21 | GAULUPEAU, Nathan | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:29:15 |
| 22 | VARNEY, Florence | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:29:37 |
| 23 | RUCHAUD, Coline | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:29:43 |
| 24 | DUBEAU, Cécile | | | | 7512IF RO'Paris | 1:31:02 |
| 25 | BARDET, Raphael | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:31:20 |
| 26 | BERTRAND, Matthieu | Jérémie BERTRAND | | Amanite Azimut | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:32:52 |
| 27 | NEITTHOFFER, Benoit | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:33:00 |
| 28 | TIERER GIGANT, Camil | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:33:09 |
| 29 | JOURDAIN, Vadim | Frederic JOURDAIN | | Le retour des ptis v | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:33:19 |
| 30 | MOUGEL, Albane | | | | 7807IF GO78 | 1:33:24 |
| 31 | GOETZ, Marie-Véronique | | | | 7811IF Rambouillet O. | 1:35:35 |
| 32 | GIBART, Jocelyn | | | | 7807IF GO78 | 1:36:19 |
| 33 | VINCENTS, Alizee | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:36:21 |
| 34 | PONTARLIER, Aurore | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:36:25 |
| 35 | BIZE, Eva | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:36:38 |
| 36 | RENUCCI, Maroussia | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:38:08 |
| 37 | THOMAZO, Sandra | Sylvain THOMAZO | Alexandre THOMAZO | Les Kiwis | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:41:32 |
| 38 | MEYJONADE, Léa | | | | 9211IF DSA | 1:44:39 |
| 39 | LECONTE, Gilbert | | | | 7716IF BALISE 77 | 1:45:10 |
| 40 | BLOCHE, Clary | Gabriel TAURISSON | | Les déboussolés (Loï | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:51:10 |
| 41 | PEUREY, Loann | Ceia CHAMILLARD | | En balade | 9105IF COLE | 1:51:13 |
| 42 | KUDINOV, Vladimir | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:51:28 |
| 43 | LANDREAUX, Marie-Noëlle | Sandra JONVAUX | | Les coureuses du dim | 9211IF DSA | 1:52:06 |
| 44 | SAUDO, Melanie | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:52:15 |
| 45 | STRICH, Adélaïde | Louis-Charles STRICH | | Tougnemonde | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:54:13 |
| 46 | BIONDOLLILO, Theo | Thomas BIONDOLLILO | | Les Boulets | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:54:34 |
| 46 | CHAUVAUX, Corentin | François-Xavier CHAU | | Coren'Team | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:54:34 |
| 48 | CHARTIER, Thierry | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:55:09 |
| 49 | BARAT, Lea | Corinne BARAT | | ozessarts | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:55:12 |
| 50 | BOITEL, Lucas | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:55:49 |
| 51 | REDON SCARDINA, Hugo | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:55:53 |
| 52 | BARHLI, Selim | Aline BARHLI | | TheLovelyRaccoons | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:56:12 |
| 53 | LEMONNIER, Matthieu | Noemie LEMONNIER | Hugo LEMONNIER | MNMH's | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:56:42 |
| 54 | DELMAS, Serge | Sylvie JOLY | | Orientation Express | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:57:27 |
| 55 | FOUCAULT, Dorian | | | | 7807IF GO78 | 2:00:31 |
| 56 | DETERNE, Guilhem | Blandine DETERNE | | Blandine et Guilhem | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:00:57 |
| 57 | ELUERE, Mathis | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:07:24 |
| 58 | BOYER, Yanis | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:07:28 |
| 59 | VALTRE, Christine | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:07:38 |
| 60 | VILLETTE-ODEN, Eline | | | | 7807IF GO78 | 2:08:42 |
| 61 | LABROUSSE, Michel | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:09:02 |
| 62 | TAÏBI, Judith | Clotilde JACQUIER | | La tête et les pieds | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:10:12 |
| 63 | CABOUILLET, Anne Sophie | | | | 9105IF COLE | 2:11:36 |
| 64 | PETRAU, Sophie | Titouan RIDEAU | | Soso & Titi | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:11:48 |
| 65 | COUGET, Eloan | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:12:40 |
| 66 | GAUDEL, Mathilde | Louis HIRSINGER | Léna HIRSINGER | M2L | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:15:26 |
| 67 | SAUNOIS, Philippe | Mélanie ALEXANDRE | Maëlle SAUNOIS ALEXA | Team Loupo | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:15:31 |
| 68 | BRAULT, Benjmin | Alex SAILER | Tilian SAILER | Céparouuuuu | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:15:36 |
| 69 | BERBAIN, Côme | Emmanuel COUTURIER | Fabien SZMYTKA | Team Raclette | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:19:39 |
| 70 | CHEHAB, Jocelyne | | | | 7807IF GO78 | 2:22:30 |
| 71 | CATHALA, Cécile | Olivier PIECHACZYK | Gabriel CATHALA--PIE | Les Hiboux | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:22:52 |
| 72 | PONELLE, Frank | Lisa PONELLE | | ici c Chartres | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:22:58 |
| 73 | JVC, Alexane | Floriane VIALLE | | La Butte et la Caill | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:23:27 |
| 74 | BARREYAT, Marylis | Niclas BUFFET | | Gauche ou droite !? | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:25:45 |
| 75 | ANDRILLON, Aline | | | | 7807IF GO78 | 2:26:52 |
| 76 | CREMIERE, Adeline | | | | 9211IF DSA | 2:27:02 |
| 77 | RENAULT, Fabien | Emmanuelle RENAULT | | F&M | 9211IF DSA | 2:27:03 |
| 78 | BASSINET, Laurent | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:28:29 |
| 79 | DOHIN, Eric | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:28:31 |
| 80 | SALOTTI, Dominique | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:29:14 |
| 81 | DELCOURT, Martine | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:31:48 |
| 82 | LE BERRIGAUD, Clémence | Auriane LE BERRIGAUD | Christelle LE BERRIG | Breizh family | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:33:38 |
| 83 | BARRAU, Veronique | Vincent BARRAU | Marion BARRAU-JOYEAU | Les BARJOYS | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:36:08 |
| 84 | RAUTURIER, Nathalie | Delphine MORIN | Angélique CHAUVEAU | Natur'elles | 7807IF GO78 | 2:38:29 |
| 85 | DESCAMPS, Julia | Bocara BAH | | Prison break | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:38:31 |
| 86 | LECONTE, Sylvie | | | | 7716IF BALISE 77 | 2:39:44 |
| 87 | CHANTEUR, Nathan | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:40:45 |
| 87 | BOURGEOIS, Jade | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:40:45 |
| 89 | LE BRAS, Emllie | Willy LE BRAS | | Maxi Le Bras | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:41:34 |
| 90 | GOTTELAND, Jérémie | Sylvain GOTTELAND | | We Gott Lost | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:48:58 |
| 91 | DELCOURT, Alain | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:50:00 |
| 92 | BRY DROUET, Marie | Maëlle BRIDEAU | | Les Bry en force ! | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:56:33 |
| 93 | COGNET, Camille | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 3:00:34 |
| 94 | PUJALTE, Mathilde | Elodie LEFRANC | Laurie TOULLEC | Les ficelles picarde | 7898IF Pass'Orientation 78 | 3:01:17 |
| 95 | GERARDIN, Marie-Pierre | | | | 4504CE ASCO ORLEANS | 3:11:24 |
| 96 | CAZALA, Amelie | Alice THOMAS | | Les Remoises | 7898IF Pass'Orientation 78 | 3:12:31 |
|   |
| MILLET, Morgane | Mallory CHOPIN | | Les Pingouins du dés | 7898IF Pass'Orientation 78 | nc |
| CREMIERE, Raphaël | Emilie CREMIERE | | DSA Raphael | 9211IF DSA | pm |
| LEDEY, Anne-Sophie | Yohan LEDEY | | Team Catherine | 7898IF Pass'Orientation 78 | Abandon |
| ROUSSEL, Bruno | Thomas HERVE-ROUSSEL | | HERVEROUSSEL | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| CARRIE, Laurent | | | | 7709IF USM/CO | abs |
| LECOINTE, Vincent | Yves GUILLAUME | Jean-Baptiste HAMONI | Good boys good boys | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| POIDEVIN, Franck | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| LASCOMBES, Geoffrey | Paul BERNARDET | | Good boys | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| BERTHOME, Cédric | Elodie BERTHOME | Paul BERTHOME | PaPaGaMa Team | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| BOCQUET, Guillaume | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| COGEN, Brigitte | | | | 7512IF RO'Paris | abs |
| GAUTHIER, Nicolas | Marion BERTRET | | Derniers seront prem | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| FOUASSIER, Quentin | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| HOLL, Nicolas | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| GAILLARD, Lucas | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| DENAT, Oriane | | | | 7807IF GO78 | abs |
| MAGOUET, Martin | Maxime GAUTIER | Marjorie SORIN-BROBS | Molkky | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| EDIERRE, Véronique | | | | 9105IF COLE | abs |
| CALLEN, Delphine | | | | 9105IF COLE | abs |
| SVARICHEVSKII, Mikhail | | | | 9211IF DSA | abs |
| MELLIN, Morgane | Olivier MELLIN | | O'Mellin | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| SAILER, Tilian | Alexandre SAILER | | Les Céparoo | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| LEFEBVRE, Guillaume | Jerome HABELSKI | | ARC | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| LE ROUX, Jean | | | | 7807IF GO78 | abs |
| CLAVEL, Celine | Eliseo DUMENIL CLAVE | | Les zigotos | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| NICOLAS, Andrillon | Andrillon LOUIS | Andrillon MARTIN | Les Garcons | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| ANNE-GAELLE, Andrillon | Andrillon CLOTILDE | | Les Filles | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
|   |
|   |
|   |