| 1 | 373 | SIREJOL, Pascal | | | | 7807IF GO78 | 1:01:08 |
| 2 | 342 | MESTIVIER, William | | | | 7807IF GO78 | 1:07:30 |
| 3 | 245 | DENEUBOURG, Arnault | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:09:44 |
| 4 | 374 | NOIRAULT, Thibaut | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:10:05 |
| 5 | 360 | D'OLIVEIRA, Jérôme | | | | 7512IF RO'Paris | 1:11:26 |
| 6 | 53 | CLEMENT-AGONI, Benjamin | | | | 2108BF Talant SO | 1:21:35 |
| 7 | 337 | MESTIVIER, Lisa | Mayleen LE DINH COST | Agathe LEVEAU | Les patates du GO | 7807IF GO78 | 1:22:24 |
| 8 | 227 | HUBERT, Fabien | | | | 7807IF GO78 | 1:23:39 |
| 9 | 171 | MAGNIER, Romain | | | | 7807IF GO78 | 1:23:41 |
| 10 | 63 | JACQUOT, Camille | Antoine JACQUOT | | Priska Team | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:26:36 |
| 11 | 201 | BUISSON, Stephane | Maxime BUISSON | | Les buissons verts e | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:26:48 |
| 12 | 336 | LAVIEILLE, Guillaume | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:29:02 |
| 13 | 89 | VARNEY, Florence | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:29:37 |
| 14 | 111 | RUCHAUD, Coline | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:29:43 |
| 15 | 184 | DUBEAU, Cécile | | | | 7512IF RO'Paris | 1:31:02 |
| 16 | 22 | BARDET, Raphael | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:31:20 |
| 17 | 40 | BERTRAND, Matthieu | Jérémie BERTRAND | | Amanite Azimut | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:32:52 |
| 18 | 380 | NEITTHOFFER, Benoit | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:33:00 |
| 19 | 124 | JOURDAIN, Vadim | Frederic JOURDAIN | | Le retour des ptis v | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:33:19 |
| 20 | 140 | GOETZ, Marie-Véronique | | | | 7811IF Rambouillet O. | 1:35:35 |
| 21 | 110 | GIBART, Jocelyn | | | | 7807IF GO78 | 1:36:19 |
| 22 | 45 | RENUCCI, Maroussia | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:38:08 |
| 23 | 102 | THOMAZO, Sandra | Sylvain THOMAZO | Alexandre THOMAZO | Les Kiwis | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:41:32 |
| 24 | 226 | MEYJONADE, Léa | | | | 9211IF DSA | 1:44:39 |
| 25 | 148 | LECONTE, Gilbert | | | | 7716IF BALISE 77 | 1:45:10 |
| 26 | 355 | BLOCHE, Clary | Gabriel TAURISSON | | Les déboussolés (Loï | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:51:10 |
| 27 | 205 | PEUREY, Loann | Ceia CHAMILLARD | | En balade | 9105IF COLE | 1:51:13 |
| 28 | 200 | KUDINOV, Vladimir | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:51:28 |
| 29 | 141 | LANDREAUX, Marie-Noëlle | Sandra JONVAUX | | Les coureuses du dim | 9211IF DSA | 1:52:06 |
| 30 | 399 | SAUDO, Melanie | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:52:15 |
| 31 | 115 | STRICH, Adélaïde | Louis-Charles STRICH | | Tougnemonde | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:54:13 |
| 32 | 155 | BIONDOLLILO, Theo | Thomas BIONDOLLILO | | Les Boulets | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:54:34 |
| 32 | 215 | CHAUVAUX, Corentin | François-Xavier CHAU | | Coren'Team | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:54:34 |
| 34 | 149 | CHARTIER, Thierry | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:55:09 |
| 35 | 405 | BARAT, Lea | Corinne BARAT | | ozessarts | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:55:12 |
| 36 | 106 | BARHLI, Selim | Aline BARHLI | | TheLovelyRaccoons | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:56:12 |
| 37 | 172 | LEMONNIER, Matthieu | Noemie LEMONNIER | Hugo LEMONNIER | MNMH's | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:56:42 |
| 38 | 297 | DELMAS, Serge | Sylvie JOLY | | Orientation Express | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:57:27 |
| 39 | 315 | DETERNE, Guilhem | Blandine DETERNE | | Blandine et Guilhem | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:00:57 |
| 40 | 132 | VALTRE, Christine | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:07:38 |
| 41 | 121 | LABROUSSE, Michel | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:09:02 |
| 42 | 303 | TAÏBI, Judith | Clotilde JACQUIER | | La tête et les pieds | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:10:12 |
| 43 | 327 | CABOUILLET, Anne Sophie | | | | 9105IF COLE | 2:11:36 |
| 44 | 130 | PETRAU, Sophie | Titouan RIDEAU | | Soso & Titi | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:11:48 |
| 45 | 377 | GAUDEL, Mathilde | Louis HIRSINGER | Léna HIRSINGER | M2L | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:15:26 |
| 46 | 178 | SAUNOIS, Philippe | Mélanie ALEXANDRE | Maëlle SAUNOIS ALEXA | Team Loupo | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:15:31 |
| 47 | 387 | BRAULT, Benjmin | Alex SAILER | Tilian SAILER | Céparouuuuu | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:15:36 |
| 48 | 221 | BERBAIN, Côme | Emmanuel COUTURIER | Fabien SZMYTKA | Team Raclette | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:19:39 |
| 49 | 220 | CHEHAB, Jocelyne | | | | 7807IF GO78 | 2:22:30 |
| 50 | 5 | CATHALA, Cécile | Olivier PIECHACZYK | Gabriel CATHALA--PIE | Les Hiboux | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:22:52 |
| 51 | 413 | PONELLE, Frank | Lisa PONELLE | | ici c Chartres | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:22:58 |
| 52 | 248 | JVC, Alexane | Floriane VIALLE | | La Butte et la Caill | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:23:27 |
| 53 | 73 | BARREYAT, Marylis | Niclas BUFFET | | Gauche ou droite !? | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:25:45 |
| 54 | 323 | ANDRILLON, Aline | | | | 7807IF GO78 | 2:26:52 |
| 55 | 159 | RENAULT, Fabien | Emmanuelle RENAULT | | F&M | 9211IF DSA | 2:27:03 |
| 56 | 151 | BASSINET, Laurent | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:28:29 |
| 57 | 403 | DOHIN, Eric | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:28:31 |
| 58 | 283 | SALOTTI, Dominique | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:29:14 |
| 59 | 84 | DELCOURT, Martine | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:31:48 |
| 60 | 306 | LE BERRIGAUD, Clémence | Auriane LE BERRIGAUD | Christelle LE BERRIG | Breizh family | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:33:38 |
| 61 | 317 | BARRAU, Veronique | Vincent BARRAU | Marion BARRAU-JOYEAU | Les BARJOYS | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:36:08 |
| 62 | 321 | RAUTURIER, Nathalie | Delphine MORIN | Angélique CHAUVEAU | Natur'elles | 7807IF GO78 | 2:38:29 |
| 63 | 299 | DESCAMPS, Julia | Bocara BAH | | Prison break | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:38:31 |
| 64 | 147 | LECONTE, Sylvie | | | | 7716IF BALISE 77 | 2:39:44 |
| 65 | 294 | LE BRAS, Emllie | Willy LE BRAS | | Maxi Le Bras | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:41:34 |
| 66 | 161 | GOTTELAND, Jérémie | Sylvain GOTTELAND | | We Gott Lost | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:48:58 |
| 67 | 83 | DELCOURT, Alain | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:50:00 |
| 68 | 385 | BRY DROUET, Marie | Maëlle BRIDEAU | | Les Bry en force ! | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:56:33 |
| 69 | 412 | COGNET, Camille | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 3:00:34 |
| 70 | 77 | PUJALTE, Mathilde | Elodie LEFRANC | Laurie TOULLEC | Les ficelles picarde | 7898IF Pass'Orientation 78 | 3:01:17 |
| 71 | 285 | GERARDIN, Marie-Pierre | | | | 4504CE ASCO ORLEANS | 3:11:24 |
| 72 | 24 | CAZALA, Amelie | Alice THOMAS | | Les Remoises | 7898IF Pass'Orientation 78 | 3:12:31 |
|   |
| 47 | MILLET, Morgane | Mallory CHOPIN | | Les Pingouins du dés | 7898IF Pass'Orientation 78 | nc |
| 309 | CREMIERE, Raphaël | Emilie CREMIERE | | DSA Raphael | 9211IF DSA | pm |
| 137 | LEDEY, Anne-Sophie | Yohan LEDEY | | Team Catherine | 7898IF Pass'Orientation 78 | Abandon |
| 143 | FOUASSIER, Quentin | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| 392 | ROUSSEL, Bruno | Thomas HERVE-ROUSSEL | | HERVEROUSSEL | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| 243 | DENAT, Oriane | | | | 7807IF GO78 | abs |
| 296 | EDIERRE, Véronique | | | | 9105IF COLE | abs |
| 287 | CALLEN, Delphine | | | | 9105IF COLE | abs |
| 126 | BERTHOME, Cédric | Elodie BERTHOME | Paul BERTHOME | PaPaGaMa Team | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| 268 | SVARICHEVSKII, Mikhail | | | | 9211IF DSA | abs |
| 133 | HOLL, Nicolas | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| 397 | CARRIE, Laurent | | | | 7709IF USM/CO | abs |
| 123 | BOCQUET, Guillaume | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| 67 | GAUTHIER, Nicolas | Marion BERTRET | | Derniers seront prem | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| 97 | LECOINTE, Vincent | Yves GUILLAUME | Jean-Baptiste HAMONI | Good boys good boys | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| 105 | COGEN, Brigitte | | | | 7512IF RO'Paris | abs |
| 33 | MAGOUET, Martin | Maxime GAUTIER | Marjorie SORIN-BROBS | Molkky | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| 224 | LEFEBVRE, Guillaume | Jerome HABELSKI | | ARC | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| 185 | POIDEVIN, Franck | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| 357 | MELLIN, Morgane | Olivier MELLIN | | O'Mellin | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| 371 | SAILER, Tilian | Alexandre SAILER | | Les Céparoo | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| 13 | CLAVEL, Celine | Eliseo DUMENIL CLAVE | | Les zigotos | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| 366 | ANNE-GAELLE, Andrillon | Andrillon CLOTILDE | | Les Filles | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| 95 | LASCOMBES, Geoffrey | Paul BERNARDET | | Good boys | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| 363 | NICOLAS, Andrillon | Andrillon LOUIS | Andrillon MARTIN | Les Garcons | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
|   |
|   |
|   |