| 1 | 133 | LE ROUX, Augustin | 13 | 7807IF GO78 | OS14-H | 35:56 | 
| 2 | 213 | COURATIN, Raphael | 11 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OS14-H | 38:24 | 
| 3 | 169 | MARCHAND, Sacha | 12 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OS14-H | 38:29 | 
| 4 | 68 | MOUGEL, Albane | 11 | 7807IF GO78 | OS14-D | 38:32 | 
| 5 | 31 | TAMPONNET, Raphael | 74 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 39:02 | 
| 6 | 237 | RIGAUD, Arsène | 09 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 41:39 | 
| 7 | 195 | JEAN-LOUIS, Marc | 14 | 7807IF GO78 | OS14-H | 42:30 | 
| 8 | 140 | VILLETTE-ODEN, Malo | 12 | 7807IF GO78 | OS14-H | 42:32 | 
| 9 | 93 | JOURDAIN, Vadim | 14 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 42:36 | 
| 10 | 279 | NZOH-MONKAM, Adam | 13 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OS14-H | 42:41 | 
| 11 | 278 | NZOH-MONKAM, Arnaud | 84 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 42:49 | 
| 12 | 427 | GAUDON, Philibert | 10 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OS14-H | 44:50 | 
| 13 | 101 | BESNARD, Mathéo | 13 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OS14-H | 46:43 | 
| 14 | 102 | BESNARD, Céline | 84 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 47:04 | 
| 15 | 384 | CHAUVAC, Kathelyne | 83 | 2801CE ESPAD | OSScr | 47:19 | 
| 16 | 238 | RIGAUD, Ariane | 12 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 47:22 | 
| 17 | 349 | CADARS, David | 78 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 47:38 | 
| 18 | 141 | VILLETTE-ODEN, Eline | 10 | 7807IF GO78 | OS14-D | 48:06 | 
| 19 | 296 | ESKOVA, Zlata | 14 | 9211IF DSA | OS14-D | 48:23 | 
| 20 | 280 | LEMOIGNE, Jeanne | 84 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 49:59 | 
| 21 | 167 | BOLLE, Liliane | 08 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 50:40 | 
| 22 | 354 | GOURAUD, Maxime | 17 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OS14-H | 50:50 | 
| 23 | 51 | CLAVIER, Philippe | 71 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 53:45 | 
| 24 | 190 | MALGRAS, Philippe | 83 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 53:46 | 
| 25 | 24 | BERTHOME, Elodie | 80 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 54:23 | 
| 26 | 21 | BERTHOME, Cédric | 76 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 54:42 | 
| 27 | 404 | MALY, Benoît | 98 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 54:44 | 
| 28 | 119 | DELHAYE, Benoit | 82 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 54:58 | 
| 29 | 325 | MESTIVIER, Jules | 11 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OS14-H | 58:07 | 
| 30 | 327 | MESTIVIER, William | 81 | 7807IF GO78 | OSScr | 58:14 | 
| 31 | 11 | CLAUDE, Théophile | 10 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 58:31 | 
| 32 | 328 | PHELIPPEAU, Alexandre | 81 | 9502IF ACBeauchamp | OSScr | 1:00:46 | 
| 33 | 79 | ROBERT, Grégoire | 77 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 1:01:02 | 
| 34 | 259 | OBADIA, Nicolas | 90 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 1:01:49 | 
| 35 | 418 | ANDRILLON, Nicolas | 79 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 1:02:43 | 
| 36 | 421 | ANDRILLON, Anne-Gaelle | 79 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 1:03:07 | 
| 37 | 442 | SAUDO, Tancrède | 13 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OS14-H | 1:05:16 | 
| 38 | 441 | SAUDO, Théophile | 13 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OS14-H | 1:05:25 | 
| 39 | 434 | HADJ-ABDERRAHMANE, Naël | 14 | 7807IF GO78 | OSScr | 1:06:06 | 
| 40 | 352 | BLANCHE, Thomas | 07 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 1:06:11 | 
| 41 | 306 | GUEGAN, Marion | 03 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 1:07:28 | 
| 42 | 308 | FERNANDEZ, Natacha | 77 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 1:07:37 | 
| 43 | 361 | POIRIER, Claire | 84 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 1:08:15 | 
| 44 | 295 | ESKOV, Stepan | 12 | 9211IF DSA | OS14-H | 1:08:22 | 
| 45 | 359 | BERTEAUX, Isabelle | 70 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 1:08:41 | 
| 46 | 387 | TRITHARD, Bonnie | 96 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 1:11:21 | 
| 47 | 313 | LASKE, Marine | 04 | 7807IF GO78 | OSScr | 1:13:41 | 
| 48 | 311 | LASKE, Aurélie | 04 | 7807IF GO78 | OSScr | 1:13:42 | 
| 49 | 198 | DENIS, Martine | 46 | 9404IF AS IGN | OSScr | 1:14:32 | 
| 50 | 322 | EDIERRE, Véronique | 78 | 9105IF COLE | OSScr | 1:14:52 | 
| 51 | 365 | CHOCHON, Jérome | 78 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 1:14:58 | 
| 52 | 142 | TIERER GIGANT, Viktor | 13 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OS14-H | 1:16:33 | 
| 53 | 378 | XU, Anne | 13 | 7807IF GO78 | OS14-D | 1:16:45 | 
| 54 | 196 | JEAN-LOUIS, Benjamin | 82 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 1:16:47 | 
| 54 | 76 | NATHAN, Louise | 13 | 7807IF GO78 | OS14-D | 1:16:47 | 
| 56 | 148 | ODEN, Anne-Lucie | 77 | 7807IF GO78 | OSScr | 1:16:54 | 
| 57 | 409 | BERNABEU, Nestor | 94 | 7807IF GO78 | OSScr | 1:17:16 | 
| 58 | 265 | VANHAVERBEKE, Antoine | 78 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 1:17:17 | 
| 59 | 389 | NZOUTANI, Miénandi | 75 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 1:17:28 | 
| 60 | 126 | KHERRA, Fayçal | 75 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 1:24:49 | 
| 61 | 104 | FLANDRIN, Gwenaël | 78 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 1:25:24 | 
| 62 | 301 | POULAIN, Marc | 66 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 1:25:47 | 
| 63 | 159 | FRUCHART, Pierre | 13 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 1:26:08 | 
| 64 | 180 | HADJILAZARO, Sébastien | 69 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 1:28:10 | 
| 65 | 177 | BRESSON, Marc | 00 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 1:28:16 | 
| 66 | 37 | RAKOTOSON, Lysiane | 87 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 1:31:48 | 
| 67 | 368 | RAFFAULT, Charles | 90 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 1:32:20 | 
| 68 | 54 | PÉRU, Florence | 69 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 1:38:28 | 
| 69 | 72 | ATTALI, Brigitte | 57 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 1:38:42 | 
| 70 | 413 | BROUZE, Olivia | 84 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 1:41:08 | 
| 71 | 261 | DOUIEB, Yaniv | 88 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 1:44:45 | 
| 72 | 379 | RODARY, Julia | 85 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 1:46:43 | 
| 73 | 426 | GAUDON, Solenn | 75 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | 1:48:27 | 
| 74 | 345 | CUVILLIER, Corentin | 15 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OS14-H | 2:06:38 | 
| 75 | 373 | SCHOENSTEIN, Nora | 16 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OS14-D | 2:06:49 | 
| 76 | 206 | DUCHESNE, Philomene | 12 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OS14-D | 2:07:31 | 
| 77 | 294 | SVARICHEVSKII, Taras | 17 | 9211IF DSA | OS14-H | 2:18:25 | 
| 78 | 344 | CUVILLIER, Romane | 16 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OS14-D | 2:21:35 | 
| 79 | 400 | CHEVALIER, Lénie | 16 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OS14-D | 2:21:36 | 
|   | 
 | 263 | REBOLI, Anne | 78 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | pm | 
 | 380 | GACHET, Amandine | 82 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | pm | 
 | 2 | DUHOUX, Nicolas | 91 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | pm | 
 | 395 | BUSNEL, Sophie | 76 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | pm | 
 | 394 | BAMBARA, Oprah | 12 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OS14-D | pm | 
 | 392 | BAMBARA, Franklin | 10 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OS14-H | pm | 
 | 396 | BUSNEL, Jean-Pierre | 50 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | pm | 
 | 397 | BUSNEL, Geneviève | 51 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | pm | 
 | 410 | SOLANA, Andréa | 94 | 7807IF GO78 | OSScr | Abandon | 
 | 199 | MAURIES DENAT, Théo | 15 | 7807IF GO78 | OS14-H | abs | 
 | 254 | DUPUY, Sophie | 94 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OSScr | abs | 
 | 326 | MESTIVIER, Noémie | 15 | 7807IF GO78 | OS14-D | abs | 
 | 330 | PHELIPPEAU, Léon | 12 | 9502IF ACBeauchamp | OSScr | abs | 
|   | 
|   | 
|   |