1 | 87 | MARCHAL, Willy | 83 | 7811IF Rambouillet O. | 1:07:03 | | | |
2 | 219 | MAINGUY, Sylvain | 78 | 9211IF DSA | 1:14:57 | | | |
3 | 7 | REZ, Djamel | 76 | 7512IF RO'Paris | 1:15:24 | | | |
4 | 401 | CHEVE, Fabien | 83 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:16:04 | | | |
5 | | BRIENT, Thomas | 78 | 7807IF GO78 | 1:19:00 | | | |
6 | 255 | DELCOURT, Gauthier | 85 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:26:18 | | | |
7 | 149 | SERVOZ, Anaé | 03 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:27:30 | | | |
8 | 335 | BARDET, Raphael | 73 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:27:34 | | | |
9 | 356 | RUSSIER, Sarah | 96 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:28:38 | | | |
10 | 247 | RUCHAUD, Coline | 02 | 7512IF RO'Paris | 1:28:51 | | | |
11 | 424 | DA SILVA, Julia | 80 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:29:37 | Fabien GUYOT | | Glob'raiders |
12 | 336 | MESTIVIER, Lisa | 09 | 7807IF GO78 | 1:33:33 | Mayleen LE DINH COST | Agathe LEVEAU | Potato team |
13 | 332 | DE GONNEVILLE, Etienne | 71 | 9211IF DSA | 1:34:08 | Luc DE GONNEVILLE | | DSA+Junior |
14 | 144 | CHAUVAUX, François-Xavier | 70 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:35:49 | Corentin CHAUVAUX | | On est dans la place |
15 | 411 | MALAURE, Celie | 94 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:37:34 | Auriane MALAURE | | Sistalova |
16 | 26 | OZEEL, Perrine | 81 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:37:54 | Philippe LE ROY | | Les Purple ducks |
17 | 268 | CHOPIN, Nathanaël | 84 | 7512IF RO'Paris | 1:38:22 | | | |
18 | 215 | MATIGNON, Edouard | 01 | 7205PL LMA 72 | 1:38:27 | | | |
19 | 251 | FERRET, Yannick | 72 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:38:37 | Titouan FERRET | Julien OMNES | Génépi Groupe Trail |
20 | 15 | BOURMAULT, Vincent | 73 | 7205PL LMA 72 | 1:38:41 | Lydie GASTINEAU | | VINCENTEAM |
21 | 100 | GRANIER, Lionel | 73 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:39:26 | | | |
22 | 232 | BOUET, Alain | 59 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:39:44 | | | |
23 | 9 | BELLEC, Thomas | 72 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:40:15 | Guillaume VISSIAN | | Belvi |
24 | 73 | DUBEAU, Cécile | 84 | 7512IF RO'Paris | 1:41:23 | | | |
25 | 334 | AMIC, Valérie | 87 | 7512IF RO'Paris | 1:41:30 | | | |
26 | 63 | DAUMAS, Gilles | 72 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:41:35 | Nicolas DAUMAS | | Banana et Pineapple |
27 | 78 | PAUILLACQ, Christian | 66 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:43:44 | | | |
28 | 77 | VINCENT, Laurent | 66 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:44:56 | | | |
29 | 110 | BOCQUET, Guillaume | 75 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:46:16 | | | |
30 | 355 | ADAM, Bruno | 64 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:48:07 | | | |
31 | 297 | YOUSSEFI, Maxime | 01 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:48:46 | Pauline COCHET | | Pops et Max |
32 | 43 | POTEAU, Jimmy | 78 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:51:14 | | | |
33 | 290 | NOEL, Pauline | 07 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:52:16 | Virginie30 GUILLEMIN | | Les NOELS |
34 | 114 | BABULLE, Nina | 07 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:52:55 | Anaëlle MOULIN | Léontine JALLAT | Les Pisciacaises |
35 | 146 | COUSSEMENT, Léonie | 10 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:53:04 | Edith DE SAUVAGE | | Les championnes de R |
36 | 246 | CHARTIER, Thierry | 60 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:53:32 | | | |
37 | 39 | MAILLY, Emmanuel | 65 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:56:02 | Dominique CALVEL | Gregoire MAILLY | FAMILLE MAILLY |
38 | 85 | LABROUSSE, Michel | 54 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:57:21 | | | |
39 | 300 | DENAT, Oriane | 79 | 7807IF GO78 | 2:01:40 | | | |
40 | 174 | BERGERE, Katia | 69 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:02:20 | | | |
41 | 123 | MICHAUD, Tristan | 10 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:03:08 | Thibault BRIAND | | Les désorientés |
42 | 173 | SALOTTI, Dominique | 62 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:04:51 | | | |
43 | 282 | GROS, Jean-Pierre | 67 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:05:38 | Faustine GROS | Louis JUILLAC | GROS C LA GAGNE |
44 | 341 | DETERNE, Maylis | 10 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:05:49 | Blandine DETERNE | | Les robinsonnaises |
45 | 55 | SIMIAND, Jean-Marc | 62 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:06:16 | | | |
46 | 17 | THOMAZO, Sandra | 79 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:06:17 | Sylvain THOMAZO | Alexandre THOMAZO | Les Kiwis |
47 | 182 | PECOULT, Lucas | 12 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:06:18 | Robin PECOULT | Séverine EUILLET | Les pec |
48 | 86 | TAIBI, Judith | 73 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:07:17 | | | |
49 | 111 | BOULET, Arnaud | 71 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:07:26 | Cathy LE MOAL | | oCastor frettois |
50 | 428 | ROUSSEL, David | 76 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:07:37 | Loeiza LANCELOT | Mylène REBONDI | GENEPI GROUPE TRAIL |
51 | 257 | LASSERRE, Hervé | 62 | 7811IF Rambouillet O. | 2:07:48 | | | |
52 | 433 | CARRIE, Laurent | 63 | 7709IF USM/CO | 2:08:34 | | | |
53 | 33 | BERBAIN, Come | 81 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:09:02 | Fabien SZMYTKA | Joakim SZMYTKA | les crampons raclett |
54 | 236 | ANDRILLON, Aline | 78 | 7807IF GO78 | 2:09:26 | | | |
55 | 403 | BELLENGUEZ, Maxime | 78 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:09:43 | | | |
56 | 30 | CHEHAB, Jocelyne | 76 | 7807IF GO78 | 2:14:00 | | | |
57 | 443 | SAUDO, Clément | 80 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:20:14 | | | |
58 | 224 | DELCOURT, Martine | 57 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:22:48 | | | |
59 | 225 | DELCOURT, Alain | 54 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:23:02 | | | |
60 | 65 | BARBIER-NEVEU, Clélia | 87 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:23:43 | Abirami REMIGIUS | | Les marathoniennes d |
61 | 88 | PEREZ, Magali | 79 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:25:40 | Caly IMMOULA | | Saiko |
62 | 205 | JODLOWSKI, Alexandre | 77 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:28:59 | | | |
63 | 48 | LECLERC, Carole | 66 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:29:32 | Noémie LECLERC | | Les Topettes |
64 | 90 | SAUNOIS, Philippe | 72 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:30:30 | Mélanie ALEXANDRE | | Bissap team |
65 | 122 | TOULLEC, Laurie | 91 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:30:36 | | | |
66 | 374 | FERCOCQ, Chloé | 86 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:30:37 | | | |
67 | 346 | TCHENG, Sophie | 82 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:30:38 | | | |
68 | 375 | PAGEAU, Rivo-Maël | 91 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:42:04 | | | |
69 | 406 | PAGEAU, Christophe | 59 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:45:39 | | | |
70 | 228 | RENAULT, Fabien | 74 | 9211IF DSA | 2:49:07 | Emmanuelle RENAULT | | M&F |
71 | 256 | PENAUD, Thierry | 64 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:49:13 | | | |
72 | 202 | CORBEL, Alexandre | 92 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:49:14 | | | |
73 | 203 | AUTRAN, Marylise | 61 | 7709IF USM/CO | 2:49:52 | | | |
74 | 61 | DUBOIS, Sylvie | 57 | 7709IF USM/CO | 2:49:53 | | | |
75 | 250 | DUMENIL, Jean Rémi | 76 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:52:11 | Eliseo DUMENIL CLAVE | | Les zozos |
76 | 274 | MARTIN, Sylvie | 50 | 9109IF COPS 91 | 3:03:45 | | | |
77 | 319 | ROUSSEAU, Veronique | 61 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 3:03:47 | | | |
  |
| 211 | BOLLE, Nathalie | 81 | 2801CE ESPAD | nc | | | |
| 193 | ISABELLI, Grégory | 80 | 7898IF Pass'Orientation 78 | pm | Virginie DURIE | | Le cou'pelle |
| 96 | DELAUX, Marie | 92 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Abandon | Patricia DELAUX | | Team D |
| 185 | AMMERICH, Marc | 57 | 7512IF RO'Paris | abs | Nathalie DANDEL | | Chouchou et Loulou |
| 138 | VERRIEN, Magali | 88 | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs | Carine SEMO | | Les désorientées |
| 293 | SVARICHEVSKII, Mikhail | 79 | 9211IF DSA | abs | | | |
| 20 | BOUTIGNY, Daniel | 53 | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs | | | |
| 292 | STEPANOVA, Elena | 83 | 9211IF DSA | abs | | | |
| 220 | BRIQUEMONT, Florian | 10 | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs | Ludovic BRIQUEMONT | | Blue Angels |
  |
  |
  |