1 | 108 | BOUCHERIE, Achille | 09 | 7716IF BALISE 77 | OM15+H | 59:07 |
2 | 168 | MARCHAL, Willy | 83 | 7811IF Rambouillet O. | OMScr | 1:00:12 |
3 | 353 | GAUDIN, Edouard | 89 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:00:32 |
4 | 226 | WALLERAND, Hector | 10 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OM15+H | 1:00:57 |
5 | 105 | LETERRIER, Nicolas | 81 | 7807IF GO78 | OMScr | 1:00:59 |
6 | 111 | BOUCHERIE, Pascal | 62 | 7716IF BALISE 77 | OMScr | 1:04:16 |
7 | 343 | MOIZAN, Bruno | 87 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:04:44 |
8 | 172 | THENOZ, Arnaud | 10 | 7807IF GO78 | OM15+H | 1:05:33 |
9 | 330 | LE ROUX, Erwan | 10 | 7807IF GO78 | OM15+H | 1:07:46 |
10 | 403 | BESNARD, Marius | 10 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OM15+H | 1:07:48 |
11 | 283 | RAMOGNINO, Lionel | 64 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:08:15 |
12 | 239 | GRIMAULT, Anaïs | 95 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:08:40 |
13 | 109 | BOUCHERIE, Louis | 92 | 7716IF BALISE 77 | OMScr | 1:10:53 |
14 | 419 | MOUREAUX, Titouan | 92 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:11:02 |
15 | 342 | STEHNAC, Nicolas | 75 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:12:00 |
16 | 309 | KURTZ, Johan | 76 | 9105IF COLE | OMScr | 1:12:32 |
17 | 302 | BASCIA, Raphaël | 81 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:18:18 |
18 | 56 | DAUMAS, Gilles | 72 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:18:32 |
19 | 222 | VERRIEN, Magali | 88 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:18:34 |
20 | 221 | RIVIERE, Sébastien | 72 | 7811IF Rambouillet O. | OMScr | 1:20:00 |
21 | 155 | LOUIS, Anais | 85 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:20:29 |
22 | 106 | GAILLY, Tobias | 08 | 7807IF GO78 | OM15+H | 1:20:47 |
23 | 242 | AOUSTIN, Timéo | 08 | 5906HF VALMO | OM15+H | 1:22:26 |
24 | 154 | VERGOZ, Lionel | 64 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:22:43 |
25 | 225 | WALLERAND, Solenne | 06 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OM15+D | 1:22:53 |
26 | 234 | VERGOZ, Morgane | 92 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:23:05 |
27 | 210 | DELMAS, Serge | 79 | 7807IF GO78 | OMScr | 1:23:07 |
28 | 235 | VERGOZ, Delphine | 94 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:23:13 |
29 | 236 | VERGOZ, Alexane | 97 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:23:14 |
30 | 241 | DELCOURT, Gauthier | 85 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:23:16 |
31 | 408 | COLIN, Maxime | 09 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OM15+H | 1:23:31 |
32 | 96 | POTEAU, Jimmy | 78 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:23:41 |
33 | 19 | ISABELLI, Grégory | 80 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:23:51 |
34 | 170 | MARIE, Didier | 61 | 2801CE ESPAD | OMScr | 1:24:07 |
35 | 200 | BLANQUART, Marc | 62 | 7807IF GO78 | OMScr | 1:24:15 |
36 | 340 | RODRIGUEZ VAZQUEZ, Félix | 61 | 9404IF AS IGN | OMScr | 1:24:53 |
37 | 282 | PARQUER, Marion | 90 | 7807IF GO78 | OMScr | 1:25:27 |
38 | 413 | LOUIS, Ludivine | 90 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:27:16 |
39 | 1 | LOISON, Emmanuel | 73 | 9109IF COPS 91 | OMScr | 1:29:17 |
40 | 360 | LEMONNIER, Matthieu | 79 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:29:44 |
41 | 20 | CHAUDON, Aurélie | 83 | 2605AR VSO | OMScr | 1:29:50 |
42 | 188 | MICHAUD, Tristan | 10 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:30:16 |
43 | 391 | PARFAIT, Frédéric | 67 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:30:19 |
44 | 10 | PASTEAU, Olivier | 73 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:30:55 |
44 | 12 | PASTEAU, Jean-Baptiste | 05 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:30:55 |
46 | 352 | LECROISEY, Thibaut | 09 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OM15+H | 1:31:59 |
47 | 213 | MESTIVIER, Lisa | 09 | 7807IF GO78 | OM15+D | 1:32:13 |
47 | 194 | BRIENT, Agathe | 09 | 7807IF GO78 | OM15+D | 1:32:13 |
49 | 232 | LE DINH COSTE, Mayleen | 10 | 7807IF GO78 | OM15+D | 1:32:19 |
50 | 33 | DISLE, Nicolas | 78 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:32:39 |
51 | 266 | PETIT, Guyonne | 54 | 7808IF ASMB-CO | OMScr | 1:33:09 |
52 | 379 | MONNIER, Olivier | 80 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:33:31 |
53 | 388 | SAUNOIS, Philippe | 72 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:33:55 |
54 | 356 | THUON, Marie | 02 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:34:34 |
55 | 389 | CHAUVAUX, François-Xavier | 70 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:35:24 |
56 | 165 | MICHEL, Ogheard | 66 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:35:54 |
57 | 196 | ROUX, Louisiane | 08 | 7807IF GO78 | OMScr | 1:36:06 |
58 | 294 | MILLOUR, Morgann | 72 | 2801CE ESPAD | OMScr | 1:36:19 |
59 | 308 | MONTILLA, Mathilde | 78 | 9105IF COLE | OMScr | 1:36:26 |
60 | 49 | LE BRAS, Emilie | 88 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:38:44 |
61 | 381 | BOULAIS, Caroline | 81 | 9404IF AS IGN | OMScr | 1:39:14 |
62 | 262 | DOCQUINCOURT, Pascal | 58 | 7807IF GO78 | OMScr | 1:39:32 |
63 | 396 | DULOUART, Julien | 92 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:39:34 |
64 | 102 | GOMANNE, Benoît | 81 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:40:12 |
65 | 135 | LECLERC, Carole | 66 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:40:37 |
66 | 190 | MICHAUD, Julie | 78 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:40:40 |
67 | 51 | FEILLEL, Arnaud | 75 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:41:15 |
68 | 416 | RAUTURIER, Nathalie | 66 | 7807IF GO78 | OMScr | 1:42:54 |
69 | 229 | COUSTE-CLERC, Thomas | 09 | 7807IF GO78 | OM15+H | 1:46:31 |
70 | 230 | COUSTE, Sébastien | 78 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:46:32 |
71 | 291 | OLEJNIK, Bertrand | 76 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:46:47 |
72 | 94 | BARHLI, Selim | 91 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:47:03 |
73 | 6 | EMMANUEL, Mailly | 65 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:48:24 |
74 | 284 | GILLARD, Lucas | 04 | 7716IF BALISE 77 | OMScr | 1:51:17 |
75 | 272 | VUILLEMARD, Isabelle | 60 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:52:25 |
76 | 220 | ANDRILLON, Aline | 78 | 7807IF GO78 | OMScr | 1:52:40 |
77 | 112 | PEREZ, Magali | 79 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:53:03 |
78 | 71 | DERUBÉ, Etienne | 76 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:53:28 |
79 | 417 | MORIN, Lilou | 03 | 7807IF GO78 | OMScr | 1:53:39 |
80 | 86 | BERBAIN, Côme | 81 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:54:17 |
81 | 304 | RAMANANKATSOINA, Mattéo | 08 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:55:43 |
82 | 348 | VICHERAT, Fabien | 72 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:58:01 |
83 | 160 | CHOPPINET, Gregory | 79 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 1:58:40 |
84 | 175 | ANJOURE-APOUROU, Léo | 97 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 2:05:07 |
85 | 32 | GERARDIN, Marie-Pierre | 78 | 4504CE ASCO ORLEANS | OMScr | 2:05:24 |
86 | 310 | FONTAINE, Isabelle | 72 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 2:05:30 |
87 | 162 | MOULIN, Lise | 87 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 2:05:33 |
88 | 198 | COGEN, Brigitte | 59 | 7512IF RO'Paris | OMScr | 2:05:34 |
89 | 269 | BOCQUET, Guillaume | 75 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 2:08:52 |
90 | 153 | PENAUD, Thierry | 64 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 2:19:17 |
91 | 375 | CORBEL, Alexandre | 92 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 2:19:19 |
92 | 315 | PAGEAU, Christophe | 59 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 2:21:59 |
93 | 122 | BOUTIGNY, Daniel | 53 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 2:24:24 |
94 | 243 | DELCOURT, Martine | 57 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 2:29:27 |
95 | 55 | DUBOIS, Sylvie | 57 | 7709IF USM/CO | OMScr | 2:34:24 |
96 | 287 | BOUVET, Françoise | 65 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 2:36:26 |
97 | 144 | AMMERICH, Marc | 57 | 7512IF RO'Paris | OMScr | 2:38:05 |
98 | 146 | PETRAU, Lucie | 10 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | 2:50:25 |
99 | 181 | ROUX, Théophane | 03 | 7512IF RO'Paris | OMScr | 2:52:25 |
  |
| 338 | PRUVOST, Mathis | 00 | 7807IF GO78 | OMScr | nc |
| 148 | GIGANT, Yannick | 81 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | nc |
| 206 | CHOPIN, Nathanaël | 84 | 7512IF RO'Paris | OMScr | pm |
| 322 | ROUVROY, Charles | 99 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | pm |
| 93 | SERVOZ, Anaé | 03 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | pm |
| 394 | SANCHEZ, Georges | 55 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | pm |
| 110 | BOUCHERIE, Caroline | 64 | 7716IF BALISE 77 | OMScr | pm |
| 107 | TAIBI, Judith | 73 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | pm |
| 58 | LE MOAL, Cathy | 72 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | pm |
| 244 | DELCOURT, Alain | 54 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | pm |
| 245 | HAMIACHE, Emmanuel | 79 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | pm |
| 114 | CARTIEAUX, Julie | 09 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | pm |
| 354 | GARDILLE, Agnes | 65 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | Abandon |
| 228 | PERU, Florence | 69 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | Abandon |
| 2 | ATTALI, Brigitte | 57 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | Abandon |
| 42 | GIBART, Jocelyn | 67 | 7807IF GO78 | OMScr | abs |
| 28 | POIDEVIN, Franck | 67 | 7898IF Pass'Orientation 78 | OMScr | abs |
| 195 | PELISSOU, Elsa | 75 | 7807IF GO78 | OMScr | abs |
  |
  |
  |