1 | 168 | MARCHAL, Willy | 83 | 7811IF Rambouillet O. | 1:00:12 | | | |
2 | 353 | GAUDIN, Edouard | 89 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:00:32 | | | |
3 | 105 | LETERRIER, Nicolas | 81 | 7807IF GO78 | 1:00:59 | | | |
4 | 111 | BOUCHERIE, Pascal | 62 | 7716IF BALISE 77 | 1:04:16 | | | |
5 | 343 | MOIZAN, Bruno | 87 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:04:44 | | | |
6 | 283 | RAMOGNINO, Lionel | 64 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:08:15 | | | |
7 | 239 | GRIMAULT, Anaïs | 95 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:08:40 | | | |
8 | 109 | BOUCHERIE, Louis | 92 | 7716IF BALISE 77 | 1:10:53 | | | |
9 | 419 | MOUREAUX, Titouan | 92 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:11:02 | | | |
10 | 342 | STEHNAC, Nicolas | 75 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:12:00 | | | |
11 | 309 | KURTZ, Johan | 76 | 9105IF COLE | 1:12:32 | | | |
12 | 302 | BASCIA, Raphaël | 81 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:18:18 | | | |
13 | 56 | DAUMAS, Gilles | 72 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:18:32 | Nicolas DAUMAS | | Pineapple et Banana |
14 | 222 | VERRIEN, Magali | 88 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:18:34 | Carine SEMO | | KARMA |
15 | 221 | RIVIERE, Sébastien | 72 | 7811IF Rambouillet O. | 1:20:00 | | | |
16 | 155 | LOUIS, Anais | 85 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:20:29 | Florian BERTRAND | | Les balisés |
17 | 154 | VERGOZ, Lionel | 64 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:22:43 | | | |
18 | 234 | VERGOZ, Morgane | 92 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:23:05 | | | |
19 | 210 | DELMAS, Serge | 79 | 7807IF GO78 | 1:23:07 | | | |
20 | 235 | VERGOZ, Delphine | 94 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:23:13 | | | |
21 | 236 | VERGOZ, Alexane | 97 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:23:14 | | | |
22 | 241 | DELCOURT, Gauthier | 85 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:23:16 | | | |
23 | 96 | POTEAU, Jimmy | 78 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:23:41 | | | |
24 | 19 | ISABELLI, Grégory | 80 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:23:51 | | | |
25 | 170 | MARIE, Didier | 61 | 2801CE ESPAD | 1:24:07 | | | |
26 | 200 | BLANQUART, Marc | 62 | 7807IF GO78 | 1:24:15 | | | |
27 | 340 | RODRIGUEZ VAZQUEZ, Félix | 61 | 9404IF AS IGN | 1:24:53 | | | |
28 | 282 | PARQUER, Marion | 90 | 7807IF GO78 | 1:25:27 | | | |
29 | 413 | LOUIS, Ludivine | 90 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:27:16 | Jerome PEROTTET | | O Jéjé |
30 | 1 | LOISON, Emmanuel | 73 | 9109IF COPS 91 | 1:29:17 | | | |
31 | 360 | LEMONNIER, Matthieu | 79 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:29:44 | Noémie LEMONNIER | | Lemonnier |
32 | 20 | CHAUDON, Aurélie | 83 | 2605AR VSO | 1:29:50 | | | |
33 | 188 | MICHAUD, Tristan | 10 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:30:16 | Jérôme MICHAUD | | Les cagous |
34 | 391 | PARFAIT, Frédéric | 67 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:30:19 | | | |
35 | 12 | PASTEAU, Jean-Baptiste | 05 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:30:55 | Julie PASTEAU | | Les bouquetins masqu |
35 | 10 | PASTEAU, Olivier | 73 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:30:55 | | | |
37 | 33 | DISLE, Nicolas | 78 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:32:39 | Natacha DISLE | | Les Crocos |
38 | 266 | PETIT, Guyonne | 54 | 7808IF ASMB-CO | 1:33:09 | | | |
39 | 379 | MONNIER, Olivier | 80 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:33:31 | Mallaury MONNIER | | Les chasseurs de cha |
40 | 388 | SAUNOIS, Philippe | 72 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:33:55 | | | |
41 | 356 | THUON, Marie | 02 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:34:34 | Mathis ESTÈVE | Matisse BARTHE | Wild Boar |
42 | 389 | CHAUVAUX, François-Xavier | 70 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:35:24 | Corentin CHAUVAUX | | Coconut |
43 | 165 | MICHEL, Ogheard | 66 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:35:54 | Emma OGHEARD | Marianne OGHEARD | michel |
44 | 196 | ROUX, Louisiane | 08 | 7807IF GO78 | 1:36:06 | Camille ROUX | | Les Crockets |
45 | 294 | MILLOUR, Morgann | 72 | 2801CE ESPAD | 1:36:19 | | | |
46 | 308 | MONTILLA, Mathilde | 78 | 9105IF COLE | 1:36:26 | | | |
47 | 49 | LE BRAS, Emilie | 88 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:38:44 | Willy LE BRAS | | Le Bras |
48 | 381 | BOULAIS, Caroline | 81 | 9404IF AS IGN | 1:39:14 | | | |
49 | 262 | DOCQUINCOURT, Pascal | 58 | 7807IF GO78 | 1:39:32 | | | |
50 | 396 | DULOUART, Julien | 92 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:39:34 | Samantha GABRIEL | | GD |
51 | 102 | GOMANNE, Benoît | 81 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:40:12 | Matthieu GIBAULT | Arnaud PONCE | BAM |
52 | 135 | LECLERC, Carole | 66 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:40:37 | Noémie LECLERC | Julie LECLERC | Les topettes |
53 | 190 | MICHAUD, Julie | 78 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:40:40 | Edgar MICHAUD | | Les patates douces |
54 | 51 | FEILLEL, Arnaud | 75 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:41:15 | Mathis FEILLEL | Nolan FEILLEL | Les BOGOSS |
55 | 416 | RAUTURIER, Nathalie | 66 | 7807IF GO78 | 1:42:54 | | | |
56 | 230 | COUSTE, Sébastien | 78 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:46:32 | | | |
57 | 291 | OLEJNIK, Bertrand | 76 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:46:47 | Christophe TORRES | Xavier SANDFORD | Team potos |
58 | 94 | BARHLI, Selim | 91 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:47:03 | Aline BARHLI | | LesRaccoonsGronchons |
59 | 6 | EMMANUEL, Mailly | 65 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:48:24 | Dominique CALVEL | Grégoire MAILLY | Les Trolls |
60 | 284 | GILLARD, Lucas | 04 | 7716IF BALISE 77 | 1:51:17 | Lena CARBONNEL | | gloubi |
61 | 272 | VUILLEMARD, Isabelle | 60 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:52:25 | Gilles VUILLEMARD | | Les Filous |
62 | 220 | ANDRILLON, Aline | 78 | 7807IF GO78 | 1:52:40 | | | |
63 | 112 | PEREZ, Magali | 79 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:53:03 | Caly IMMOULA | | Saïko |
64 | 71 | DERUBÉ, Etienne | 76 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:53:28 | Laure VICARIO | Morgan PIQUET | Les Outsiders |
65 | 417 | MORIN, Lilou | 03 | 7807IF GO78 | 1:53:39 | Delphine MORIN | | Les natalias |
66 | 86 | BERBAIN, Côme | 81 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:54:17 | Fabien SZMYTKA | Joakim SZMYTKA | CoMaFaJo |
67 | 304 | RAMANANKATSOINA, Mattéo | 08 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:55:43 | William POUV | Maxime BEAUMONT DREF | Wimama |
68 | 348 | VICHERAT, Fabien | 72 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:58:01 | Ingrid BARTHE | Myriam LECIGNE | Les désorientés |
69 | 160 | CHOPPINET, Gregory | 79 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:58:40 | Sylvia CHOPPINET | | Les CHOPPINETs |
70 | 175 | ANJOURE-APOUROU, Léo | 97 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:05:07 | Romain KERAMITAS | Lisa FONTAINE | Team Goult |
71 | 32 | GERARDIN, Marie-Pierre | 78 | 4504CE ASCO ORLEANS | 2:05:24 | | | |
72 | 310 | FONTAINE, Isabelle | 72 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:05:30 | Marie DO FUNFO | Patrick LUCCHESI | GOOD MOOD |
73 | 162 | MOULIN, Lise | 87 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:05:33 | | | |
74 | 198 | COGEN, Brigitte | 59 | 7512IF RO'Paris | 2:05:34 | | | |
75 | 269 | BOCQUET, Guillaume | 75 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:08:52 | | | |
76 | 153 | PENAUD, Thierry | 64 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:19:17 | | | |
77 | 375 | CORBEL, Alexandre | 92 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:19:19 | | | |
78 | 315 | PAGEAU, Christophe | 59 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:21:59 | | | |
79 | 122 | BOUTIGNY, Daniel | 53 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:24:24 | | | |
80 | 243 | DELCOURT, Martine | 57 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:29:27 | | | |
81 | 55 | DUBOIS, Sylvie | 57 | 7709IF USM/CO | 2:34:24 | | | |
82 | 287 | BOUVET, Françoise | 65 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:36:26 | Laurent PINOT | | FLTour |
83 | 144 | AMMERICH, Marc | 57 | 7512IF RO'Paris | 2:38:05 | Nathalie DANDEL | | Raiders on the storm |
84 | 146 | PETRAU, Lucie | 10 | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:50:25 | Isabelle PETRAU | | Les Chanels |
85 | 181 | ROUX, Théophane | 03 | 7512IF RO'Paris | 2:52:25 | Lisa MINNE | | étoiles |
  |
| 338 | PRUVOST, Mathis | 00 | 7807IF GO78 | nc | | | |
| 148 | GIGANT, Yannick | 81 | 7898IF Pass'Orientation 78 | nc | Viktor TIERER GIGANT | | The Beavers |
| 206 | CHOPIN, Nathanaël | 84 | 7512IF RO'Paris | pm | | | |
| 322 | ROUVROY, Charles | 99 | 7898IF Pass'Orientation 78 | pm | Aurelie PEDRONO | | les touristes |
| 93 | SERVOZ, Anaé | 03 | 7898IF Pass'Orientation 78 | pm | | | |
| 394 | SANCHEZ, Georges | 55 | 7898IF Pass'Orientation 78 | pm | | | |
| 110 | BOUCHERIE, Caroline | 64 | 7716IF BALISE 77 | pm | | | |
| 107 | TAIBI, Judith | 73 | 7898IF Pass'Orientation 78 | pm | | | |
| 58 | LE MOAL, Cathy | 72 | 7898IF Pass'Orientation 78 | pm | Arnaud BOULET | | Castors seniors |
| 244 | DELCOURT, Alain | 54 | 7898IF Pass'Orientation 78 | pm | | | |
| 245 | HAMIACHE, Emmanuel | 79 | 7898IF Pass'Orientation 78 | pm | Delphine HAMIACHE | Noah HAMIACHE | Les Hamiache |
| 114 | CARTIEAUX, Julie | 09 | 7898IF Pass'Orientation 78 | pm | Emmanuelle SPANNUT | | Jus d'Pom |
| 354 | GARDILLE, Agnes | 65 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Abandon | Jean Pierre GARDILLE | | les Gardilles |
| 228 | PERU, Florence | 69 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Abandon | | | |
| 2 | ATTALI, Brigitte | 57 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Abandon | | | |
| 28 | POIDEVIN, Franck | 67 | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs | Guilhem CALONNE | Marie Amelie POIDEVI | LES CASTORS JUNIORS |
| 42 | GIBART, Jocelyn | 67 | 7807IF GO78 | abs | | | |
| 195 | PELISSOU, Elsa | 75 | 7807IF GO78 | abs | | | |
  |
  |
  |